Apple ha finalmente presentato iPhone XS e iPhone XS MAX, le evoluzioni di iPhone X, nonché top di gamma 2018/2019.
Non solo ma Apple ha presentato anche iPhone XR, il modello più “economico”.
Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di iPhone XS, iPhone XS MAX e iPhone XR.
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo di dato | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Dimensioni | 143,6 x 70,9 x 7,7mm | 157,5 x 77,4 x 7,7mm | 150,9 x 75,7 x 8,3mm |
Peso | 177 grammi | 208 grammi | 194 grammi |
Display | 5,8″ Super Retina HD – OLED (2436×1125 pixel – 458 ppi) – HDR | 6,5″ Super Retina HD – OLED (2688×1242 pixel – 458 ppi) – HDR | 6,1″ Liquid Retina HD IPS (1792×828 pixel – 326 ppi) |
Fotocamera posteriore | 12MP con grandangolo (F/1.8) e teleobiettivo (F/2.4). Zoom ottico 2x e digitale fino a 10x. Dual led flash e video fino a 4K a 60 fps | 12MP con grandangolo (F/1.8) e teleobiettivo (F/2.4). Zoom ottico 2x e digitale fino a 10x. Dual led flash e video fino a 4K a 60 fps | 12MP con grandangolo (F/1.8). Zoom digitale fino a 5x. Video fino a 4K a 60fps |
Fotocamera anteriore | 7MP F/2.2 con registrazione video fino a 1080p | 7MP F/2.2 con registrazione video fino a 1080p | 7MP F/2.2 con registrazione video fino a 1080p |
Chip | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic |
Altre features | Face ID, Apple Pay, barometro, giroscopio a 3 assi, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale | Face ID, Apple Pay, barometro, giroscopio a 3 assi, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale | Face ID, Apple Pay, barometro, giroscopio a 3 assi, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale |
Dual SIM | Dual SIM: una SIM fisica ed una SIM virtuale chiamata e-SIM (per ora solo con Vodafone). | Dual SIM: una SIM fisica ed una SIM virtuale chiamata e-SIM (per ora solo con Vodafone). | Dual SIM: una SIM fisica ed una SIM virtuale chiamata e-SIM (per ora solo con Vodafone). |
Certificazioni | IP68: resiste a schizzi, polvere e gocce. Apple dichiara che iPhone XS è impermeabile fino a 2 metri per massimo 30 minuti | IP68: resiste a schizzi, polvere e gocce. Apple dichiara che iPhone XS è impermeabile fino a 2 metri per massimo 30 minuti | IP68: resiste a schizzi, polvere e gocce. Apple dichiara che iPhone XS è impermeabile fino a 2 metri per massimo 30 minuti |
Come avrai notato iPhone XS e iPhone XS MAX sono uguali, hanno tutti e due le stesse caratteristiche, l’unica cosa che cambia è la dimensione: iPhone XS è da 5,8″ mentre iPhone XS MAX è da 6,5″.
Ora che hai capito la differenza tra iPhone XS e iPhone XS MAX, andiamo a vedere le differenze tra iPhone XS e iPhone XR:
Anche in questo caso, iPhone XS e iPhone XR sono identici, hanno tutti e due le stesse caratteristiche.
Tuttavia, iPhone XR ha un display da 6,1″ LCD – IPS (e quindi non OLED, si tratta di una semplice risoluzione HD).
Inoltre, iPhone XR si differenzia nel comparto fotografico: rispetto ad iPhone XS e XS MAX, iPhone XR dispone di una sola fotocamera posteriore.
Ultima differenza è il design: iPhone XR è disponibile in diverse colorazioni (giallo, bianco, rosso, blu, etc..).
COSA C’È IN CONFEZIONE
iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Auricolari EarPods con connettore Lightning | Auricolari EarPods con connettore Lightning | Auricolari EarPods con connettore Lightning |
Alimentatore USB | Alimentatore USB | Alimentatore USB |
Documentazione | Documentazione | Documentazione |
NB: come avrai notato, in confezione non è più presente l’adattatore jack da 3,5mm
DESIGN
iPhone XS, XS MAX e XR sono esteticamente identici ad iPhone X, niente di più e niente di meno.
Presente ancora l’amato/odiato notch, bordi sottili e la fotocamera a semaforo (solo su XS e XS MAX).
L’unica nota relativa al design sono le colorazioni, abbiamo tre differenti colorazioni per XS e XS MAX:
- Oro;
- Grigio Siderale;
- Argento.
Mentre molte di più per XR:
- Bianco;
- Nero;
- Blu;
- Rosso;
- Giallo;
- Corallo.
PREZZI E DISPONIBILITÀ
Tipo di dato | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Capacità 64GB | 1.189,00 euro | 1.289,00 euro | 889,00 euro |
Capacità 128GB | // | // | 949,00 euro |
Capacità 256GB | 1.359,00 euro | 1.459,00 euro | 1.059,00 euro |
Capacità 512GB | 1.589,00 euro | 1.689,00 euro | // |
Pre-ordine | 14 Settembre | 14 Settembre | 19 Ottobre |
Data di uscita | 21 Settembre | 21 Settembre | 26 Ottobre |
LINK UTILI